今週の気温
22-28°C予想最高気温の平均: 26°C。同じ日付の過去の目安: 23°C。
11月19日 モロッコの最高気温は約25°C、最低気温は13°Cの予想です。 少量の降雨 - 約1 mm. 11月20日 同じくらいの気温: 最高気温は約25°C.
10の都市・地域で最も高い最高気温と最も低い最低気温を表示しています。それぞれ異なる場所の値になる場合があります。過去の気温も同じ地点で同じ方法で集計し、降雨量と風速は中央値を使っています。各地の天気は地図で比較できます。
11月19日(木)の最高気温
日付を選ぶと詳しい予報を表示します。気温は1日の最高・最低気温です。
例年の範囲内. 過去との比較には、この時期の最高気温を使っています。 降雨量は1日を通して降る雨の合計です。
| 日付 | 最高 / 最低 | 降雨量 | 例年の最高気温 | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日木曜日 | 25° / 13° | 1 mm | 21-27°C | 19 km/h |
| 11月20日金曜日 | 25° / 11° | 0.4 mm | 21-26°C | 14 km/h |
| 11月21日土曜日 | 28° / 12° | 0.1 mm | 21-26°C | 12 km/h |
| 11月22日日曜日 | 27° / 12° | 0.9 mm | 21-26°C | 18 km/h |
| 11月23日月曜日 | 28° / 12° | 0.4 mm | 21-26°C | 12 km/h |
| 11月24日火曜日 | 26° / 13° | 4 mm | 21-26°C | 13 km/h |
| 11月25日水曜日 | 22° / 9° | 2.2 mm | 20-25°C | 17 km/h |
| 11月26日木曜日 | 21° / 11° | 2.3 mm | 20-25°C | 16 km/h |
| 11月27日金曜日 | 22° / 9° | 2.2 mm | 20-25°C | 19 km/h |
| 11月28日土曜日 | 22° / 9° | 1.1 mm | 20-25°C | 13 km/h |
| 11月29日日曜日 | 22° / 9° | 0.8 mm | 19-25°C | 15 km/h |
| 11月30日月曜日 | 22° / 10° | 8.5 mm | 19-25°C | 12 km/h |
| 12月1日火曜日 | 23° / 11° | 14.1 mm | 19-24°C | 11 km/h |
| 12月2日水曜日 | 23° / 11° | 6.2 mm | 19-24°C | 13 km/h |
予想最高気温の平均: 26°C。同じ日付の過去の目安: 23°C。
11月24日から11月25日にかけての予想最高気温の変化です。
7日間の合計: 9.1 mm. 過去45年の同じ期間では、例年の範囲は0-30 mmでした。
予報の最初の7日間をまとめています。雨の日は1 mm以上の降雨がある日として集計し、同じ日付の過去の降雨量も比較できます。
これから7日間の気温や降雨量を、旅行中の過ごし方に合わせて比較できます。
| 場所 | 最高気温の平均 | 例年との差 | 降雨量の合計 | 1 mm以上の降雨がある日 |
|---|---|---|---|---|
| ラバト | 20°C | +0.1°C | 9.8 mm | 2 / 7 |
| タンジェ | 20°C | +2.4°C | 17.2 mm | 5 / 7 |
| サレ | 21°C | +0.9°C | 9.2 mm | 2 / 7 |
| ケニトラ | 21°C | +2°C | 8.9 mm | 2 / 7 |
| カサブランカ | 21°C | +0.5°C | 10.7 mm | 4 / 7 |
| アガディール | 22°C | -0.7°C | 1.1 mm | 1 / 7 |
| メクネス | 23°C | +2.3°C | 16 mm | 3 / 7 |
| ウジダ | 23°C | +7.1°C | 11.1 mm | 3 / 7 |
| フェズ | 24°C | +4.2°C | 13.8 mm | 2 / 7 |
| マラケシュ | 26°C | +4.8°C | 3.4 mm | 0 / 7 |
同じ日付の過去の最高気温の中央値を平均し、予報との差を求めています。都市ごとにその場所の過去の値と比較しています。
各棒は、同じ7日間における日最高気温の平均を示しています。
1981-2025年の19-11月25日の日最高気温は平均24°Cでした。最も低かったのは1993年 (19°C)、最も高かったのは2024年 (29°C) です。現在の予報の平均は26°Cで、過去の年の76%より高い値です。
グラフの帯は、NASA POWERの1991-2020年の最高気温から、対象日とその前後7日間を使って求めた20-80パーセンタイルです。線は予想最高気温を表します。年別グラフでは同じ7日間の最高気温の平均を比較しています。
NASA POWER(MERRA-2)のデータは、対象地点を含む格子の気象条件を表します。標高や局地的な条件によって、実際の地点との違いが生じる場合があります。 10の都市・地域で最も高い最高気温と最も低い最低気温を表示しています。それぞれ異なる場所の値になる場合があります。過去の気温も同じ地点で同じ方法で集計し、降雨量と風速は中央値を使っています。各地の天気は地図で比較できます。
NASA POWERのデータと計算方法気温や降雨量を比較できます。都市を選ぶと詳しい予報を表示します。
14日間の予報より先の日程は、過去のデータをもとに気温や降水量の目安を表示しています。
1991-2020年の同じ日付について、日ごとの中央値を平均した値です。
国別の値は10都市の予報の中央値です。範囲は都市ごとの違いを示しています。集計方法。
| ビーチ | 今日の海水温 | 週間平均海水温 | 波 | 水温の目安 |
|---|---|---|---|---|
| アガディール | 21℃ | 21℃ | 1.6 m | やや冷たい |
| カサブランカ | 21℃ | 20℃ | 3.4 m | やや冷たい |
| ラバト | 20℃ | 20℃ | 3.3 m | やや冷たい |
| ケニトラ | 20℃ | 20℃ | 3 m | やや冷たい |
| サレ | 20℃ | 20℃ | 3.3 m | やや冷たい |
| タンジェ | 20℃ | 20℃ | 2.1 m | やや冷たい |
| 都市 | PM2.5 (µg/m³) | PM10 (µg/m³) | 大気質 |
|---|---|---|---|
| アガディール | 15.4 | 18.9 | 良好 |
| モハメディア | 15.4 | 20.2 | 良好 |
| カサブランカ | 14.9 | 17.8 | 良好 |
| セタト | 14.1 | 16.8 | 良好 |
| フェズ | 11.5 | 15.2 | 非常に良好 |
| フリブガ | 11 | 13.7 | 非常に良好 |
| マラケシュ | 10.7 | 14.8 | 非常に良好 |
| ラバト | 8.9 | 12.6 | 非常に良好 |
| ケニトラ | 8.4 | 9.8 | 非常に良好 |
| ベニ・メラル | 8.3 | 11 | 非常に良好 |
| タザ | 7.2 | 9.2 | 非常に良好 |
| ウジダ | 7.2 | 12.1 | 非常に良好 |
| メクネス | 6.8 | 10.1 | 非常に良好 |
| ナドール | 6.1 | 8.7 | 非常に良好 |
| サフィ | 5.8 | 7.8 | 非常に良好 |
| アル・ホセイマ | 4.4 | 6.1 | 非常に良好 |
| テトゥアン | 3.9 | 5.7 | 非常に良好 |
| アル・ジャディーダ | 3.7 | 6.6 | 非常に良好 |
| タンジェ | 3.6 | 7.9 | 非常に良好 |
| アライシュ | 3.3 | 6.2 | 非常に良好 |
| 月 | 日中 | 夜 | 降水確率 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 18°C | 6°C | 20% |
| 2月 | 17°C | 8°C | 25% |
| 3月 ★ | 20°C | 10°C | 27% |
| 4月 ★ | 23°C | 13°C | 14% |
| 5月 ★ | 26°C | 15°C | 11% |
| 6月 ★ | 28°C | 17°C | 6% |
| 7月 | 29°C | 20°C | 2% |
| 8月 | 31°C | 20°C | 4% |
| 9月 ★ | 28°C | 18°C | 8% |
| 10月 ★ | 28°C | 16°C | 12% |
| 11月 ★ | 22°C | 12°C | 23% |
| 12月 | 19°C | 9°C | 15% |
★ 旅行に適した月の目安
各月の気温、降水量、都市の天気を比較できます。
この場所の気候表にある過去のデータに基づいています。
日中と夜間の予想気温、降水量、最新の気象警報を確認し、服装や屋外での予定を決めましょう。
外務省のウェブサイトで渡航先を選び、最新情報を確認してください。入国条件は国籍や渡航目的などによって異なります。
11月19日 モロッコの最高気温は約25°C、最低気温は13°Cの予想です。 少量の降雨 - 約1 mm. 11月20日 同じくらいの気温: 最高気温は約25°C.
7日間の合計: 9.1 mm. 過去45年の同じ期間では、例年の範囲は0-30 mmでした。
NASA POWERの1991-2020年のデータから、この時期の最高気温の20-80パーセンタイルを示しています。